| 이름: | 고무 같은 곰 생산 라인 | 조건: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 전압: | 380V/50HZ | 힘: | 5.8KW |
| 무게: | 사탕 크기에 의하여 | 실내 온도 (°c): | 20~25 |
| 습도 (%): | 55 | 물자: | 스테인리스 |
| 특징: | , 연약한, Sweet&Sour의 Bubblegum 풍미 씹기 | 적용 가능한 기업:: | 음식 & 음료 공장, 음식 & 음료 상점 |
| 강조하다: | 기계를 만드는 고무 같은 곰 사탕,고무 같은 곰 생산 라인,고무 같은 곰 제조 설비 |
||
가득 차있는 자동적인 고무 같은 곰 제조 설비를 완료하십시오
제품 설명
고무 같은 곰은 작습니다, 과일 껌 사탕. 사탕은 곰의 모양으로 긴 모양 대략 2 cm입니다. 고무 같은 곰은 다양한 모양에서 판매된 많은 gummies, 대중적인 젤라틴 근거한 사탕 및 색깔의 한개입니다.
변화 다른 형에 근거를 둔 사탕의 모양의 다른 종류를 위한 고무 같은 곰 기계는 동일한 선에, 예금한 딱딱한 사탕 또한 생성할 수 있습니다.
고무 같은 곰 기계 선의 Procecdures
설탕 젤라틴 녹이기---섞기---냉각--- 수송--- 예금---냉각---de 주조--- 포장기.
| 수용량 (kg/h) | 150 | 300 | 600 |
| 예금 양 (PC/시간) | 40 | 80 | 160 |
| 각의 무게 사탕 (g): | 사탕 크기에 의하여 | ||
| 필요로 하는 전력 | 12kw/380V | 18kw/380V | 24kW/380V |
| 냉각장치 (선택권) | 8HP | 12HP | 16HP |
| 압축공기 소비 | 0.5m3/min | 0.80m3/min | 1.20m3/min |
| 실내 온도 (°c) | 20~25 | ||
| 습도 (%) | 55 | ||
| 전체적인 선 (M)의 길이 | 15m | 15m | 18m |
![]()
![]()